| Weight | 430 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 110 × 190 × 40 in |

Išmanieji telefonai
Apple iPhone 14 Pro Max 17 cm (6.7″) Dviguba SIM jungtis iOS 16 5G 128 GB Purpurinis Remade / Atnaujinta
$821.87
+ Free ShippingAvailability: 4 in stock
| Programinė įranga | |
|---|---|
| Siejama programinė įranga | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
| Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
| Numatyta operacinė sistema | iOS 16 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Platforma | iOS |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | The product contains electrical components which may require special disposal. |
| Įspėjimai | Do not expose to high temperatures or direct sunlight. |
| Įspėjimai | Negalima išardyti ar atidaryti prietaiso, kad išvengtumėte baterijos sugadinimo. |
| Fotoaparatas | |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Maksimalus kadrų dažnis | 60 fps |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,8 |
| Optinis sumažinimas | 6x |
| Panorama | Taip |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Trečiosios galinės kameros židinio nuotolis | 7,7 cm |
| Skaitmeninis priartinimas | 15x |
| Portreto režimas | Taip |
| Galinės kameros objektyvo elementai | 7 elementų objektyvas |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Nepertraukiamo fotografavimo režimas | Taip |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,3 cm |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,4 cm |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@24fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@25fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps |
| Priekinės kameros objektyvo elementai | 6 elementų objektyvas |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
| Garso priartinimas | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Veido aptikimas | Taip |
| Video stabilizer | Taip |
| Antrosios galinės kameros objektyvo elementai | 6 elementų objektyvas |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,78 |
| Makrofotografija | Taip |
| Trečiosios galinės kameros objektyvo elementai | 6 elementų objektyvas |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC, ProRes |
| Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
| Optinis nutolinimas | 2x |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@25fps |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | DNG, HEIF, JPEG |
| Optinis priartinimas | 3x |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p |
| Išsilaikymas | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Multimedija | |
| Palaikomi vaizdo formatai | ProRes |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | ALAC |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Navigacija | |
| GPS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Balso rinkimas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Balso įsakymai | Taip |
| Video skambutis | Taip |
| Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Klausos aparato suderinamumas | Taip |
| Smūgių aptikimas | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus modelis | A16 |
| Koprocesorius | Taip |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
| Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
| Pakuotės turinys | |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Pridėti kabeliai | USB Type-C to Lightning |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Jutikliai | |
| „LiDAR“ jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Barometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Ekranas | |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas, Dynamic Island, Haptinis lietimas, ProMotion, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano įstrižainė | 17 cm (6.7") |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Pikselių tankumas | 460 ppi |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2000 cd/m² |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 2796 x 1290 pikseliai |
| Skydo tipas | OLED |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 160,7 mm |
| Ilgis | 7,85 mm |
| Svoris | 240 g |
| Plotis | 77,6 mm |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 95 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 29 h |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Konstrukcija | |
| Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
| Forma | Plytelė |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Produkto spalva | Rausvai raudona |
| Korpuso medžiaga | Stiklas, Nerūdijančiojo plieno |
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| „AirPlay“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| MIMO | Taip |
| 3G standartai | UMTS |
| 3G standartai | HSPA+ |
| „iBeacon“ | Taip |
| Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| 3G standartai | DC-HSDPA |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 5G standartas | NR |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| 4G standartai | TD-LTE & FDD-LTE |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1700 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| 5G standartas | NR mmWave |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Ryšys | |
| „Lightning“ jungtį | Taip |
| USB prievadas | Ne |
| Ausinių jungtis | Lightning |
| Pranešimai | |
| El. paštas | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |

Reviews
There are no reviews yet.