| Weight | 390 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 110 × 190 × 40 in |

Išmanieji telefonai
Apple iPhone 14 Pro 17 cm (6.7″) Dviguba SIM jungtis iOS 16 5G 256 GB Violetinis Remade / Atnaujinta
$809.92
+ Free ShippingAvailability: 4 in stock
| Programinė įranga | |
|---|---|
| Siejama programinė įranga | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Platforma | iOS |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
| Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
| Numatyta operacinė sistema | iOS 16 |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | Negalima išardyti ar atidaryti prietaiso, kad išvengtumėte baterijos sugadinimo. |
| Įspėjimai | The product contains electrical components which may require special disposal. |
| Įspėjimai | Do not expose to high temperatures or direct sunlight. |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Violetinė |
| Korpuso medžiaga | Stiklas, Nerūdijančiojo plieno |
| Forma | Plytelė |
| Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Ekranas | |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
| Ekrano rezoliucija | 2532 x 1170 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 800 cd/m² |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Skydo tipas | OLED |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas, Dynamic Island, Haptinis lietimas, ProMotion, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Pikselių tankumas | 460 ppi |
| Ryšys | |
| USB prievadas | Ne |
| „Lightning“ jungtį | Taip |
| Ausinių jungtis | Lightning |
| Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Barometras | Taip |
| „LiDAR“ jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Veido aptikimas | Taip |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Video stabilizer | Taip |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,5 |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
| Garso priartinimas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | DNG, HEIF, JPEG |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,6 cm |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC, ProRes |
| Makrofotografija | Taip |
| Panorama | Taip |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,3 cm |
| Nepertraukiamo fotografavimo režimas | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@25fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@24fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@25fps |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 5x |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Optinis sumažinimas | 2x |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Maksimalus kadrų dažnis | 60 fps |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Pridėti kabeliai | USB Type-C to Lightning |
| Pranešimai | |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Navigacija | |
| „Galileo“ | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| GPS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Išsilaikymas | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Tinklas | |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1700 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| 3G standartai | HSPA+ |
| 4G standartai | TD-LTE & FDD-LTE |
| „AirPlay“ | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| 3G standartai | DC-HSDPA |
| 3G standartai | UMTS |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| „iBeacon“ | Taip |
| Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
| 5G standartas | NR mmWave |
| MIMO | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Balso įsakymai | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Klausos aparato suderinamumas | Taip |
| Balso rinkimas | Taip |
| Smūgių aptikimas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
| Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Video skambutis | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 77,6 mm |
| Ilgis | 7,85 mm |
| Svoris | 240 g |
| Aukštis | 160,7 mm |
| Procesorius | |
| Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
| Koprocesorius | Taip |
| Procesoriaus modelis | A15 |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Multimedija | |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomi vaizdo formatai | ProRes |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | ALAC |
| Baterija | |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 95 h |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 29 h |

Reviews
There are no reviews yet.