| Weight | 360 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 80 × 30 in |

Išmanieji telefonai
Smartfon Google Pixel 9 5G Dual Sim 12GB RAM 128GB – Obsidian
$502.66
+ Free ShippingOut of stock
| Konstrukcija | |
|---|---|
| Spalva: | Obsidian |
| Produkto spalva | Juoda |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Tinklas | |
| MIMO | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| 5G standartas | Sub6 |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Bluetooth | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| 3G standartai | HSDPA |
| 3G standartai | HSPA+ |
| 3G standartai | UMTS |
| 4G standartai | LTE |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Jutikliai | |
| Giroskopas | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Barometras | Taip |
| Magnetinis jutiklis | Taip |
| Ekranas | |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
| Pikselių tankumas | 422 ppi |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1800 cd/m² |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2700 cd/m² |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Ekrano įstrižainė | 16 cm (6.3") |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 1080 x 2424 pikseliai |
| Skydo tipas | OLED |
| „Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Navigacija | |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GPS | Taip |
| NavIC | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | |
| Procesoriaus modelis | Tensor G4 |
| Koprocesoriaus modelis | Titan M2 |
| Koprocesorius | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10,5 MP |
| Skaitmeninis priartinimas | 7x |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Portretinis apšvietimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Garso priartinimas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Makrofotografija | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,7 |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 123° |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/2.55" |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,68 |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 95° |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.31" |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 82° |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| AC adapterio galios sklaida | 45 W |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Ryšys | |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB prievadas | Taip |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Baterija | |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Baterijos talpa | 4700 mAh |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 198 g |
| Aukštis | 152,8 mm |
| Ilgis | 8,5 mm |
| Plotis | 72 mm |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Laikmenos | |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| RAM talpa | 12 GB |
| Veikimo charakteristikos | |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Multimedija | |
| Mikrofonų kiekis | 3 |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Įspėjimai | Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |

Reviews
There are no reviews yet.