| Weight | 350 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 90 × 40 in |

Išmanieji telefonai
Motorola Moto g56 5G 8 GB 256 GB Dazzling Blue
$167.05
+ Free ShippingAvailability: 23 in stock
| Navigacija | |
|---|---|
| „BeiDou“ | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Tinklas | |
| 3G standartai | WCDMA |
| 5G standartas | NR |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 4G standartai | LTE |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| 2G standartai | GSM |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Bluetooth | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Fotoaparatas | |
| Video stabilizer | Taip |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Makrofotografija | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Panorama | Taip |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Portreto režimas | Taip |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 32 MP |
| Šypsenos aptikimas | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Veido aptikimas | Taip |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Galinės kameros vaizdo elemento dydis (technologija „Quad Pixel“) | 0,8 µm |
| Blykstės tipas | LED |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Programinė įranga | |
| Virtualus asistentas | Google Assistant |
| Numatyta operacinė sistema | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Ekranas | |
| Pikselių tankumas | 391 ppi |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 7i |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Skydo tipas | LTPS |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ir korpuso santykis | 86,3% |
| Ekrano rezoliucija | 2400 x 1080 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė | 6,72" |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Sparčiojo įkrovimo technologija | TurboPower |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 8 GB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 2 TB |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Multimedija | |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Mikrofonų kiekis | 2 |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Ryšys | |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB prievadas | Taip |
| 3,5 mm lizdo jungčių skaičius | 1 |
| Konstrukcija | |
| Spalva: | Dazzling Blue |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 200 g |
| Aukštis | 165,8 mm |
| Ilgis | 8,4 mm |
| Plotis | 76,3 mm |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | MediaTek Dimensity |
| Procesoriaus modelis | 7060 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Energijos valdymas | |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 30 W |
| Saugos įpėjimas | |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS02: Flammable |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS07. Kenksminga |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS09: pavojus aplinkai |
| Įspėjimai | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Įspėjimai | Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 5200 mAh |
Reviews
There are no reviews yet.