| Weight | 407 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 186 × 33 × 99 in |

| Išsilaikymas | |
|---|---|
| Taisomumo klasė | B |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP65 |
| Ekranas | |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1800 cd/m² |
| Reakcijos į palietimą trukmė | 3000 Hz |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| Pikselių tankumas | 450 ppi |
| Palaikoma HDR | Taip |
| DCI-P3 spalvų gama | 100% |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Spalvų gylis | 10 bitai |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 7i |
| Ekrano ir korpuso santykis | 93,6% |
| Ekrano įstrižainė | 17,4 cm (6.83") |
| Ekrano ryškumas | 800 cd/m² |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų |
| Ekrano rezoliucija | 2800 x 1272 pikseliai |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Natūralus kraštinių santykis | 19.8:9 |
| Skydo tipas | AMOLED |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,4 cm |
| Galinės kameros objektyvo elementai | 6 elementų objektyvas |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/4" |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,5 cm |
| Antrosios galinės kameros objektyvo elementai | 5 elementų objektyvas |
| Priekinės kameros objektyvo elementai | 5 elementų objektyvas |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 116° |
| Portreto režimas | Taip |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | OPTICAL IMAGE STABILIZATION (OIS), ELECTRONIC IMAGE STABILIZATION (EIS) |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Panorama | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/2.75" |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2 |
| Blykstės tipas | LED |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.56" |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 84° |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 90° |
| Skaitmeninis priartinimas | 20x |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Programinė įranga | |
| Operacinės sistemos atšaka | OxygenOS 15 |
| Numatyta operacinė sistema | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Jutikliai | |
| Infraraudonųjų spindulių jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Multimedija | |
| Palaikomi vaizdo formatai | FLV |
| Palaikomi vaizdo formatai | MOV |
| Palaikomi vaizdo formatai | VP8 |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Palaikomi vaizdo formatai | VP9 |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3GP |
| Palaikomi vaizdo formatai | AV1 |
| Palaikomi audio formatai | WMA |
| Palaikomi audio formatai | WAV |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | APE |
| Palaikomi audio formatai | OGG |
| Palaikomi audio formatai | AMR |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Palaikomi audio formatai | MIDI |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVC |
| Palaikomi vaizdo formatai | MKV |
| Tinklas | |
| 5G standartas | NR |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| MIMO | Taip |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth profiliai | SBC/AAC/aptX HD/aptX/LDAC/LHDC 5.0 |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Wi-Fi standartai | 802.11n |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Bluetooth | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Laikmenos | |
| RAM tipas | LPDDR5X |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Veikimo charakteristikos | |
| Sparčiojo įkrovimo technologija | SuperVOOC |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Grafikos adapteris | Adreno 735 |
| Navigacija | |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| BDS | Taip |
| Baterija | |
| Išimama baterija | Ne |
| Baterijos talpa | 5200 mAh |
| Konstrukcija | |
| Spalva: | Marble Sands |
| Produkto spalva | Balta |
| Ryšys | |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| Procesoriaus modelis | 8s Gen 3 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 77 mm |
| Svoris | 211 g |
| Ilgis | 8,1 mm |
| Aukštis | 163,4 mm |
| Energijos valdymas | |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
Reviews
There are no reviews yet.