| Weight | 15500 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 670 × 400 × 600 in |

Žaidimų stacionarūs kompiuteriai
Actina 5901443421177 PC AMD Ryzen™ 5 7500F 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 „Midi Tower“ Juoda
$1,486.17
+ Free ShippingAvailability: 10 in stock
| Techninė informacija | |
|---|---|
| Saugos įspėjimas | Do not open the computer case without disconnecting it from the power source. Avoid contact with water or other liquids. If the battery is damaged or spilled, avoid contact with the material and contact service immediately. |
| Kitos savybės | |
| Specialios funkcijos | The specification and description are for illustrative purposes only. |
| Integruotas TV tiuneris | Ne |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Programinė įranga | |
| Siejama programinė įranga | Bitdefender Internet Security |
| Numatyta operacinė sistema | Ne |
| Veikimo charakteristikos | |
| Vidinės dalys | ASUS PRIME B650-PLUS WIFI / NVIDIA GeForce RTX 5060 / WD Blue SN5100 / Phanteks XT View |
| Gaminio tipas | PC |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| „Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis | Taip |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Platforma | VIEW |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD B650 |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Ryšys | |
| Galinių USB lizdų skaičius | 8 |
| „Intel® Thunderbolt 5“ | Ne |
| Priekinių garso jungčių skaičius | 1 |
| Galinių garso jungčių skaičius | 5 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| S/PDIF out portas | Taip |
| Įvedimas | Taip |
| Išvedimas | Taip |
| Priekinių USB lizdų skaičius | 2 |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| DVI prievadas | Ne |
| DC įėjimo lizdas | Ne |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Tinklo plokštės optinio ryšio prievadas („Flex“ įvestis / išvestis) | Ne |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| „Intel® Thunderbolt 4“ | Ne |
| Konstrukcija | |
| RGB foninis apšvietimas | Taip |
| Korpuso medžiaga | Metalas, Plastikas, Grūdintas stiklas |
| Produkto spalva | Juoda |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Ne |
| Bloko tipas | „Midi Tower“ |
| 2,5" lizdų skaičius | 3 |
| Vandens aušinimo sistema | Ne |
| Apžvalgos langas | Taip |
| Restauruotas | Ne |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Energijos valdymas | |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Energijos tiekimo įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Maitinimas | 650 W |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Maksimali vidinė atmintis | 192 GB |
| Non-ECC | Taip |
| Atminties laikrodžio greitis | 6000 MHz |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| Atminties lizdai | 4x DIMM |
| Atminties išdėstymas | 2 x 16 GB |
| Laikmenos | |
| Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius | 1 |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| Pridedamas „Intel® Optane™ Memory“ modulis | Ne |
| NVMe | Taip |
| Bendra SSD geba | 1 TB |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 6 |
| Iš viso talpa | 1 TB |
| Laikmena | SSD |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Tinklas | |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10 |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Ekranas | |
| Turi ekraną | Ne |
| Grafika | |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Grafinio adapterio „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| CUDA | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Diskrečiųjų grafikos adapterių skaičius | 1 |
| NVIDIA „GameWorks VR“ | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Integruotas grafikos adapteris | Ne |
| Grafinio adapterio HDMI prievadų skaičius | 1 |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| Procesorius | |
| Įdiegtų procesorių skaičius | 1 |
| Procesoriaus dažnis | 3,7 GHz |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5 GHz |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 5 |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus podėlis | 32 MB |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Temų skaičius | 12 |
| Procesoriaus bazinė galia | 65 W |
| Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen 7000 Series |
| Procesoriaus modelis | 7500F |
| Pakuotės turinys | |
| Pelė įskaityta | Ne |
| Pridedama klaviatūra | Ne |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 230 mm |
| Aukštis | 500 mm |
| Ilgis | 440 mm |
| Svoris | 10 kg |
| Plėtotės lizdas | |
| „PCI Express x1 (Gen 4.x)“ lizdai | 2 |
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 2 |

Reviews
There are no reviews yet.