| Weight | 17700 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 405 × 680 × 595 in |

Žaidimų stacionarūs kompiuteriai
Actina 5901443424017 PC AMD Ryzen™ 7 9800X3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Windows 11 Home „Midi Tower“ Juoda
$2,673.03
+ Free ShippingAvailability: 10 in stock
| Programinė įranga | |
|---|---|
| Siejama programinė įranga | Bitdefender Internet Security |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Veikimo charakteristikos | |
| Vidinės dalys | ASRock B850M Pro RS WiFi / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / WD Blue SN5000 / Phanteks XT Silent |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD B850 |
| Motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Platforma | SILENT |
| „Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis | Taip |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Gaminio tipas | PC |
| Kitos savybės | |
| Specialios funkcijos | The specification and description are for illustrative purposes only. |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Integruotas TV tiuneris | Ne |
| Techninė informacija | |
| Saugos įspėjimas | Do not open the computer case without disconnecting it from the power source. Avoid contact with water or other liquids. If the battery is damaged or spilled, avoid contact with the material and contact service immediately. |
| Procesorius | |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,2 GHz |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 7 |
| Procesoriaus modelis | 9800X3D |
| Procesoriaus dažnis | 4,7 GHz |
| Temų skaičius | 16 |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
| Įdiegtų procesorių skaičius | 1 |
| Procesoriaus bazinė galia | 120 W |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen 9000 Series |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus podėlis | 96 MB |
| Ryšys | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| „DisplayPort“ kiekis | 4 |
| DVI prievadas | Ne |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| DC įėjimo lizdas | Ne |
| „Intel® Thunderbolt 4“ | Ne |
| S/PDIF out portas | Ne |
| Ausinių išvestys | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| Tinklo plokštės optinio ryšio prievadas („Flex“ įvestis / išvestis) | Ne |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| Priekinių USB lizdų skaičius | 2 |
| Įvedimas | Taip |
| Išvedimas | Taip |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Priekinių garso jungčių skaičius | 1 |
| „Intel® Thunderbolt 5“ | Ne |
| Galinių USB lizdų skaičius | 8 |
| Galinių garso jungčių skaičius | 3 |
| Laikmenos | |
| Iš viso talpa | 1 TB |
| Bendra SSD geba | 1 TB |
| Laikmena | SSD |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius | 1 |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Pridedamas „Intel® Optane™ Memory“ modulis | Ne |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| NVMe | Taip |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 7 |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 12 kg |
| Plotis | 230 mm |
| Aukštis | 500 mm |
| Ilgis | 450 mm |
| Tinklas | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10 |
| LAN kontroleris | Dragon RTL8125BG |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Atmintis | |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties lizdai | 4x DIMM |
| Atminties laikrodžio greitis | 6000 MHz |
| Atminties išdėstymas | 2 x 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC | Ne |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Grafika | |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| „On-board“ grafikos adapteris | AMD Radeon Graphics |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Grafinio adapterio HDMI prievadų skaičius | 1 |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| NVIDIA „GameWorks VR“ | Taip |
| Diskrečiųjų grafikos adapterių skaičius | 1 |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | AMD |
| CUDA | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Grafinio adapterio „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| Spindulių trasavimo spartinimas | Taip |
| Ekranas | |
| Turi ekraną | Ne |
| Konstrukcija | |
| 2,5" lizdų skaičius | 5 |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Ne |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Bloko tipas | „Midi Tower“ |
| Restauruotas | Ne |
| Apžvalgos langas | Ne |
| Vandens aušinimo sistema | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Metalas, Plastikas |
| RGB foninis apšvietimas | Ne |
| Pakuotės turinys | |
| Pelė įskaityta | Ne |
| Pridedama klaviatūra | Ne |
| Energijos valdymas | |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Energijos tiekimo įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Maitinimas | 750 W |
| Plėtotės lizdas | |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 1 |
| „PCI Express x4“ („Gen 4.x“) lizdai | 1 |

Reviews
There are no reviews yet.