| Weight | 6220 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 450 × 260 × 495 in |

| Pakuotės duomenys | |
|---|---|
| Pakuotės gylis | 470 mm |
| Pakuotės plotis | 280 mm |
| Pakuotės aukštis | 530 mm |
| Paketo svoris | 6,04 kg |
| Konstrukcija | |
| Tinka | Žaidimams |
| Produkto spalva | Juoda |
| 2,5" lizdų skaičius | 2 |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės) | Taip |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 34 cm |
| Iliuminacija | Taip |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Šoninis langas | Taip |
| Tipas | PC |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Apšvietimo vieta | Dėklo ventiliatoriai |
| Dulkių filtras | Taip |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 16,1 cm |
| Maksimalus PSU ilgis | 22 cm |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ITX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Aušinimas | |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių | 3 |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 2 |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai | 3x 120 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Liquid cooling capability | Taip |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Ryšys | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1, 2 |
| Audio įėjimas | Y |
| Audio išeiga | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 5,4 kg |
| Aukštis | 455 mm |
| Ilgis | 407 mm |
| Plotis | 215 mm |
| Kitos savybės | |
| Ventiliatoriaus jungtis | 3-pin + 3-pin |

Reviews
There are no reviews yet.