| Weight | 6960 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 265 × 490 × 450 in |

| Aušinimas | |
|---|---|
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių | 3 |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 2 |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai | 3x 120 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Liquid cooling capability | Taip |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Konstrukcija | |
| Tipas | PC |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| 2,5" lizdų skaičius | 2 |
| Iliuminacija | Taip |
| Tinka | Žaidimams |
| Produkto spalva | Juoda |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ITX |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Maksimalus PSU ilgis | 22 cm |
| Apšvietimo vieta | Dėklo ventiliatoriai |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 16,1 cm |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 34 cm |
| Šoninis langas | Taip |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės) | Taip |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| Dulkių filtras | Taip |
| Ryšys | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1, 2 |
| Audio išeiga | Taip |
| Audio įėjimas | Y |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 6,08 kg |
| Ilgis | 407 mm |
| Aukštis | 455 mm |
| Plotis | 215 mm |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės gylis | 470 mm |
| Pakuotės aukštis | 530 mm |
| Paketo svoris | 7,14 kg |
| Pakuotės plotis | 280 mm |
| Kitos savybės | |
| Ventiliatoriaus jungtis | 3-pin + 3-pin |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |

Reviews
There are no reviews yet.