| Weight | 80 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 182 × 130 × 8 in |

SSD diskai
Kingston Technology DC600ME 1,92 TB 2.5″ „Serial ATA III“ 3D TLC NAND
$614.92
+ Free ShippingOut of stock
| Savybės | |
|---|---|
| Rašymo laikas | 530 MB/s |
| TBW kategorija | 3504 |
| SSD formos koeficientas | 2.5" |
| Skaitymo laikas | 560 MB/s |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 2000000 h |
| Skaitymo delsa | 130 µs |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 78000 IOPS |
| S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
| Techninės įrangos šifravimas | Taip |
| Sąsaja | „Serial ATA III“ |
| Rašymo delsa | 70 µs |
| Taikoma | Serveriui / darbo stočiai |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 94000 IOPS |
| Duomenų perdavimo sparta | 6 Gbit/s |
| Atminties tipas | 3D TLC NAND |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
| SSD disko talpa | 1,92 TB |
| Naudojimo sąlygos | Server/Enterprise |
| Hot-Plug palaikymas | Taip |
| Tikslinis darbo krūvis | Mixed Use (MU) |
| H/W PLP funkcija | Taip |
| Logistikos duomenys | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 69,8 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 203,2 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 989,98 g |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 10 vnt |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 135,9 mm |
| Energijos valdymas | |
| Energijos suvartojimas (skaitymas) | 1,6 W |
| Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė) | 1,45 W |
| Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | 1,3 W |
| Energijos suvartojimas (rašymas) | 3,6 W |
| Aplinkos sąlygos | |
| Veiklos vibracijos | 2,17 G |
| Ne-veiklos vibracijos | 20 G |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 70 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 85 °C |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 69 g |
| Plotis | 69,8 mm |
| Ilgis | 100,1 mm |
| Aukštis | 7 mm |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės tipas | Pakabinama dėžutė |
| Pakuotės plotis | 129,5 mm |
| Pakuotės aukštis | 184,2 mm |
| Paketo svoris | 91,2 g |
| Pakuotės gylis | 9,14 mm |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | Do not open the appliance housing, risk of electric shock. |
| Įspėjimai | Apsaugokite nuo drėgmės ir ekstremalių temperatūrų. |
| Įspėjimai | In the event of damage, do not dispose of in the normal rubbish bin, contact the relevant electronics disposal unit. |

Reviews
There are no reviews yet.