| Weight | 70 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 130 × 100 × 20 in |

SSD diskai
SSD Micron 5400 MAX 1.92TB SATA 2.5″ MTFDDAK1T9TGB-1BC1ZABYYR (DWPD 5)
$1,215.51
+ Free ShippingOut of stock
| Savybės | |
|---|---|
| Duomenų perdavimo sparta | 6 Gbit/s |
| DWPD | 5 |
| SSD formos koeficientas | 2.5" |
| Sąsaja | SATA |
| Techninės įrangos šifravimas | Taip |
| Tikslinis darbo krūvis | Mixed Use (MU) |
| Taikoma | Serveriui / darbo stočiai |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 94000 IOPS |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84717070 |
| SSD disko talpa | 1,92 TB |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 63000 IOPS |
| Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Atminties tipas | 3D TLC NAND |
| Produkto serija | 5400 MAX |
| NVMe | Ne |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 69,8 mm |
| Ilgis | 100,5 mm |
| Svoris | 70 g |
| Aukštis | 7 mm |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 70 °C |
Reviews
There are no reviews yet.