| Weight | 4900 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 530 × 352 × 110 in |

Tinklo komutatoriai
„Netgear“ komutatorius GS752TXv3 52p valdomas Gigabit/10G
$575.94
+ Free ShippingOut of stock
| Saugos įpėjimas | |
|---|---|
| Įspėjimai | Make sure the ventilation of the equipment is not blocked. |
| Įspėjimai | Follow the safety guidelines for electrical current. |
| Įspėjimai | Avoid contact of the device with liquid. |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |
| Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Ne darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
| Veikimo charakteristikos | |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Flash atmintis | 64 MB |
| Garso lygis | 39 dB |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 440 mm |
| Svoris | 3,66 kg |
| Ilgis | 257 mm |
| Aukštis | 43 mm |
| Duomenų perdavimas | |
| Adreso lentelės dydis | 16000 įrašai |
| Paketo buferio atmintis | 16 MB |
| Statinis maršrutas | Taip |
| Statinių maršrutų skaičius | 32 |
| Saugumas | |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| DHCP funkcijos | DHCP client |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas | Taip |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| Ryšys | |
| SFP+ modulio angų kiekis | 4 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 48 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Tinklas | |
| VLAN palaikymas | Taip |
| 10G parama | Taip |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3 |
| Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3u |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3ab |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3x |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3an |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3aq |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3i |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3z |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3az |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3ae |
| Portų mirroring | Taip |
| Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | Voice VLAN |
| Energijos valdymas | |
| Srovė | 2 A |
| Dažnis | 50 - 60 Hz |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Valdymo funkcijos | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2/L3/L4 |

Reviews
There are no reviews yet.