| Weight | 15000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 660 × 580 × 380 in |

Žaidimų stacionarūs kompiuteriai
Actina 5901443439042 PC AMD Ryzen™ 9 9900X3D 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Windows 11 Home „Midi Tower“ Juoda
$2,977.72
+ Free ShippingOut of stock
| Techninė informacija | |
|---|---|
| Saugos įspėjimas | Do not open the computer case without disconnecting it from the power source. Avoid contact with water or other liquids. If the battery is damaged or spilled, avoid contact with the material and contact service immediately. |
| Programinė įranga | |
| Siejama programinė įranga | Bitdefender Internet Security |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Veikimo charakteristikos | |
| Vidinės dalys | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / WD Blue SN5100 / Phanteks XT View |
| Platforma | VIEW |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| „Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis | Taip |
| Pozicija rinkoje | Žaidimams |
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD B850 |
| Gaminio tipas | PC |
| Motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Kitos savybės | |
| Specialios funkcijos | The specification and description are for illustrative purposes only. |
| Integruotas TV tiuneris | Ne |
| Įmontuotas mikrofonas | Ne |
| Atmintis | |
| Atminties išdėstymas | 2 x 16 GB |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB |
| Atminties lizdai | 4x DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| Non-ECC | Taip |
| Atminties laikrodžio greitis | 6000 MHz |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Procesorius | |
| Procesoriaus modelis | 9900X3D |
| Procesoriaus dažnis | 4,4 GHz |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Įdiegtų procesorių skaičius | 1 |
| Procesoriaus bazinė galia | 120 W |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen 9000 Series |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 9 |
| Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
| Temų skaičius | 24 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,5 GHz |
| Procesoriaus podėlis | 128 MB |
| Procesoriaus lizdas | AM5 lizdas |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Tinklas | |
| Antenos tipas | 2x2 |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Bluetooth | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 230 mm |
| Ilgis | 440 mm |
| Aukštis | 500 mm |
| Svoris | 10 kg |
| Grafika | |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
| Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| „AMD FreeSync“ | Taip |
| NVIDIA G-SYNC | Taip |
| Diskrečiųjų GPU gamintojas | NVIDIA |
| Diskrečiųjų grafikos adapterių skaičius | 1 |
| CUDA | Taip |
| NVIDIA „GameWorks VR“ | Taip |
| Grafinio adapterio HDMI prievadų skaičius | 1 |
| Grafinio adapterio „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | AMD |
| Spindulių trasavimo spartinimas | Taip |
| „On-board“ grafikos adapteris | AMD Radeon Graphics |
| Ryšys | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| Galinių USB lizdų skaičius | 10 |
| Įvedimas | Taip |
| S/PDIF out portas | Ne |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| Priekinių garso jungčių skaičius | 1 |
| „Intel® Thunderbolt 4“ | Ne |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| DC įėjimo lizdas | Ne |
| Išvedimas | Taip |
| Tinklo plokštės optinio ryšio prievadas („Flex“ įvestis / išvestis) | Ne |
| Priekinių USB lizdų skaičius | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 5 |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| „Intel® Thunderbolt 5“ | Ne |
| DVI prievadas | Ne |
| „DisplayPort“ kiekis | 4 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| HDMI portų kiekis | 2 |
| Galinių garso jungčių skaičius | 5 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Laikmenos | |
| Bendra SSD geba | 1 TB |
| NVMe | Taip |
| Pridedamas „Intel® Optane™ Memory“ modulis | Ne |
| Įrengtų saugojimo tvarkyklių skaičius | 1 |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 7 |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Laikmena | SSD |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| Iš viso talpa | 1 TB |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Ekranas | |
| Turi ekraną | Ne |
| Konstrukcija | |
| 2,5" lizdų skaičius | 3 |
| Apžvalgos langas | Taip |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Bloko tipas | „Midi Tower“ |
| Restauruotas | Ne |
| Vandens aušinimo sistema | Taip |
| Korpuso medžiaga | Metalas, Plastikas, Grūdintas stiklas |
| Produkto spalva | Juoda |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Ne |
| Sertifikuotas atnaujintas | Ne |
| RGB foninis apšvietimas | Taip |
| Energijos valdymas | |
| Energijos tiekimo įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Maitinimas | 750 W |
| Sertifikatas 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Plėtotės lizdas | |
| „PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai | 1 |
| „PCI Express x1 (Gen 4.x)“ lizdai | 2 |
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 1 |
| Pakuotės turinys | |
| Pridedama klaviatūra | Ne |
| Pelė įskaityta | Ne |

Reviews
There are no reviews yet.