| Weight | 6030 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 270 × 480 × 473 in |

| Konstrukcija | |
|---|---|
| 2,5" / 3,5" įlajų skaičius | 2 |
| Foninis apšvietimas | Taip |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Iliuminacija | ARGB |
| Šoninis langas | Taip |
| Plėtimosi angų skaičius | 7 |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės) | Taip |
| Apšvietimo spalva | Daugybė |
| 2,5" lizdų skaičius | 2 |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| Tinka | Žaidimams |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 16,1 cm |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ITX |
| Forma | ATX |
| Dulkių filtras | Taip |
| Maksimalus PSU ilgis | 18 cm |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 35 cm |
| Tipas | PC |
| Aušinimas | |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 120 mm |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai | 3x 120 mm |
| Palaikomi galinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Palaikomų ventiliatorių skaičius | 8 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Liquid cooling capability | Taip |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 447 mm |
| Svoris | 5,15 kg |
| Plotis | 205 mm |
| Ilgis | 413 mm |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Ryšys | |
| Audio įėjimas | Y |
| A tipo USB prievadų skaičius | 2 |
| Audio išeiga | Taip |
| Maitinimo šaltinis | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Kitos savybės | |
| Plono optinio disko skyrius | Ne |

Reviews
There are no reviews yet.