| Weight | 4730 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 413 × 447 × 205 in |

| Konstrukcija | |
|---|---|
| 2,5" lizdų skaičius | 2 |
| Šoninis langas | Ne |
| 2,5" / 3,5" įlajų skaičius | 2 |
| Produkto spalva | Juoda |
| Iliuminacija | Ne |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ITX |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Tinka | Žaidimams |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Plėtimosi angų skaičius | 7 |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 16,1 cm |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 35 cm |
| Tipas | PC |
| Maksimalus PSU ilgis | 18 cm |
| Dulkių filtras | Taip |
| Forma | ATX |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 4,1 kg |
| Plotis | 205 mm |
| Aukštis | 447 mm |
| Ilgis | 413 mm |
| Aušinimas | |
| Liquid cooling capability | Taip |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi galinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 120 mm |
| Palaikomų ventiliatorių skaičius | 8 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 mm |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Ryšys | |
| A tipo USB prievadų skaičius | 2 |
| Audio išeiga | Taip |
| Audio įėjimas | Y |
| Kitos savybės | |
| Plono optinio disko skyrius | Ne |
| Maitinimo šaltinis | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |

Reviews
There are no reviews yet.