| Weight | 340 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 90 × 170 × 27 in |

Išmanieji telefonai
Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1″) Dviguba SIM jungtis iOS 18 5G C tipo USB 128 GB Mėlyna
$764.51
+ Free ShippingAvailability: 6 in stock
| Programinė įranga | |
|---|---|
| Siejama programinė įranga | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
| Numatyta operacinė sistema | iOS 18 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| „Apple Intelligence“ | Taip |
| Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Platforma | iOS |
| Procesorius | |
| Koprocesorius | Taip |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Procesoriaus modelis | A18 |
| Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
| Dideli branduoliai | 2 |
| Maži branduoliai | 4 |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
| Fotoaparatas | |
| „Deep Fusion“ | Taip |
| Objektyvo korekcija | Taip |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Stereofoninis įrašymas | Taip |
| Optinis sumažinimas | 4x |
| Fotoninis modulis | Taip |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Portretinis apšvietimas | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 10x |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 5,2 cm |
| Makrofotografija | Taip |
| Video stabilizer | Taip |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,6 |
| Portreto režimas | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,6 cm |
| Priekinės kameros blykstė | Taip |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
| Erdvinės nuotraukos | Taip |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
| Optinis nutolinimas | 2x |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@24fps |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF, JPEG |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Optinis priartinimas | 2x |
| Panorama | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@25fps |
| Garso priartinimas | Taip |
| Vėjo keliamo triukšmo slopinimas | Taip |
| „Multi-shot“ režimas | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Veido aptikimas | Taip |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@25fps |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | „Styles“ |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Kameros |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Tonas |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Depth |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Exposure |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Mastelio keitimas |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Pagalba kelyje | Taip |
| Platus spektras | Taip |
| Erdvinis garsas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Garso atskyrimas | Taip |
| Balso įsakymai | Taip |
| Veiksmo mygtukas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Kameros mygtukas | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Translate |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Controls |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Shortcut |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Accessibility |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Balso pranešimas |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Didinamasis stiklas |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Silent mode |
| Ekrano bendrinimas | Taip |
| Video skambutis | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Kamera |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | „Focus“ |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Recognize Music |
| Balso rinkimas | Taip |
| Smūgių aptikimas | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Žibintuvėlis |
| Baterija | |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo atkūrimo trukmė (srautinė transliacija) | 18 h |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 80 h |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 22 h |
| Tinklas | |
| „iBeacon“ | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| 3G standartai | HSPA+ |
| MIMO | Taip |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| „AirPlay“ | Taip |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 1800 |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1700 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
| 3G standartai | UMTS |
| 5G standartas | NR |
| 3G standartai | DC-HSDPA |
| 5G standartas | NR mmWave |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Bluetooth | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Multimedija | |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Palaikomi audio formatai | AAX+ |
| Palaikomi audio formatai | AC3 |
| Palaikomi audio formatai | EAC3 |
| Palaikomi audio formatai | HE-AAC |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | AAX |
| Palaikomi audio formatai | PCM |
| Palaikomi audio formatai | HE-AAC v2 |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomi vaizdo formatai | MPEG4 |
| Palaikomi vaizdo formatai | M-JPEG |
| Palaikomi audio formatai | AAC-LC |
| Palaikomi vaizdo formatai | AV1 |
| Tvarumas | |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 2251146 |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Energijos valdymas | |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 23 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 4,5 W |
| Išsilaikymas | |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1000 |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 2220 min |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Taisomumo klasė | C |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | C |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 147,6 mm |
| Svoris | 170 g |
| Plotis | 71,6 mm |
| Ilgis | 7,8 mm |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
| Ekrano rezoliucija | 2556 x 1179 pikseliai |
| Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
| Pikselių tankumas | 460 ppi |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
| Ekrano ryškumas (min.) | 1 cd/m² |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Super Retina XDR |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2000 cd/m² |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Dynamic Island, Haptinis lietimas, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Smart HDR |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Skydo tipas | OLED |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Ryšys | |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB prievadas | Taip |
| Navigacija | |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GPS | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Jutikliai | |
| Akcelerometras | Taip |
| Orientacijos jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Barometras | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Pranešimai | |
| El. paštas | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| Konstrukcija | |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| Forma | Plytelė |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | The product contains electrical components which may require special disposal. |
| Įspėjimai | Negalima išardyti ar atidaryti prietaiso, kad išvengtumėte baterijos sugadinimo. |
| Įspėjimai | Do not expose to high temperatures or direct sunlight. |
Reviews
There are no reviews yet.