| Weight | 408 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 183 × 96 × 30 in |

Išmanieji telefonai
Apple iPhone 17 Pro Max 17,5 cm (6.9″) Dviguba SIM jungtis iOS 26 5G C tipo USB 256 GB Mėlyna
$1,505.13
+ Free ShippingAvailability: 13 in stock
| Fotoaparatas | |
|---|---|
| Sulėtinto filmavimo greitis | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Išmanusis kadravimas | „Center Stage“ |
| Trečios galinės kameros objektyvo pavadinimas | „Fusion Telephoto“ |
| „Genlock“ | Taip |
| Makro vaizdo įrašymas | Taip |
| „Audio Mix“ | Taip |
| „Academy Color Encoding System“ | Taip |
| Galinės kameros objektyvo pavadinimas | „Fusion Main“ |
| 100 % fokusavimo pikseliai | Taip |
| Hibridiniai fokusavimo pikseliai | Taip |
| Antros galinės kameros objektyvo pavadinimas | „Fusion Ultra Wide“ |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC, ProRes |
| Makrofotografija | Taip |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,4 cm |
| Palaikomi kameros vaizdo formatai | DNG, HEIF, JPEG |
| Panorama | Taip |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 48 MP |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
| Optinis nutolinimas | 2x |
| Video stabilizer | Taip |
| Geografinės vietos nustatymas | Taip |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,78 |
| Optinis priartinimas | 8x |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,8 |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Trečiosios galinės kameros židinio nuotolis | 10 cm |
| Garso priartinimas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,3 cm |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Veido aptikimas | Taip |
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Objektyvo korekcija | Taip |
| Priekinės kameros raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Portretinis apšvietimas | Taip |
| Atkūrimo mastelio keitimas | Taip |
| Optinis sumažinimas | 16x |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 18 MP |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
| Fotoninis modulis | Taip |
| Stereofoninis įrašymas | Taip |
| Nepertraukiamo fotografavimo režimas | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 40x |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| „Deep Fusion“ | Taip |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Depth |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Exposure |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Kameros |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Tonas |
| „QuickTake“ vaizdo įrašas | Taip |
| Erdvinės nuotraukos | Taip |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Mastelio keitimas |
| Kameros mygtuko valdymo įtaisai | „Styles“ |
| Vėjo keliamo triukšmo slopinimas | Taip |
| Konstrukcija | |
| Magnetų masyvas | Taip |
| Galinio stiklo tipas | Ceramic Shield |
| Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
| Apsaugos ypatybės | Atspindintis |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Spalva: | Deep Blue |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
| Forma | Plytelė |
| Procesorius | |
| Neuroninio procesoriaus vieneto (NPU) branduoliai | 16 |
| Aparatinės įrangos pagreitinta spindulių sekimo technologija | Taip |
| Dideli branduoliai | 2 |
| Maži branduoliai | 4 |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Procesoriaus modelis | A19 Pro |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Išsilaikymas | |
| Taisomumo klasė | C |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | B |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1000 |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 3180 min |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Tinklas | |
| „Thread“ tinklo technologija | Taip |
| 5G standartas | Sub6 |
| „AirPlay“ | Taip |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| 4G duomenų dažnis (didž.) | 1000 Mbit/ai |
| Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
| 5G standartas | NR |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| 3G standartai | UMTS |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| 3G standartai | HSPA+ |
| 5G standartas | NR mmWave |
| 3G standartai | DC-HSDPA |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Taip |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| „iBeacon“ | Taip |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1800 |
| Bluetooth | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth versija | 6.0 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 78 mm |
| Ilgis | 8,75 mm |
| Svoris | 233 g |
| Aukštis | 163,4 mm |
| Pakuotės aukštis | 29 mm |
| Paketo svoris | 419 g |
| Pakuotės gylis | 95,6 mm |
| Pakuotės plotis | 181,8 mm |
| Veikimo charakteristikos | |
| Adapterio grafiniai branduoliai | 6 |
| Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
| Belaidžio įkrovimo galia | 25 W |
| Smūgių aptikimas | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Balso pranešimas |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Visual Intelligence |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Klausos aparato suderinamumas | Taip |
| Balso įsakymai | Taip |
| Garsiakalbis | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Shortcut |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Controls |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Didinamasis stiklas |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Silent mode |
| Video skambutis | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Ne |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Accessibility |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Kamera |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | „Focus“ |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Recognize Music |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Translate |
| Erdvinis garsas | Taip |
| Veiksmo mygtukas | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Žibintuvėlis |
| Ekrano bendrinimas | Taip |
| Pagalba kelyje | Taip |
| Garso atskyrimas | Taip |
| Platus spektras | Taip |
| Kameros mygtukas | Taip |
| Jutikliai | |
| „LiDAR“ jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Barometras | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Magnetinis jutiklis | Taip |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo atkūrimo trukmė (srautinė transliacija) | 35 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 39 h |
| Navigacija | |
| NavIC | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
| GPS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Ekranas | |
| Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 3000 cd/m² |
| Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield 2 |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas, Dynamic Island, Haptinis lietimas, ProMotion, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Ekrano ryškumas (min.) | 1 cd/m² |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Pikselių tankumas | 460 ppi |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Skydo tipas | OLED |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Super Retina XDR |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Ekrano rezoliucija | 2868 x 1320 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė | 17,5 cm (6.9") |
| Multimedija | |
| Palaikomi vaizdo formatai | Apple Log 2 |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| Palaikomi vaizdo formatai | ProRes |
| Palaikomi vaizdo formatai | AV1 |
| Mikrofonų kiekis | 4 |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | APAC |
| Pranešimai | |
| El. paštas | Taip |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| Programinė įranga | |
| Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
| Numatyta operacinė sistema | iOS 26 |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
| Platforma | iOS |
| „Apple Intelligence“ | Taip |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Ryšys | |
| USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Pakuotės turinys | |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Laikmenos | |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| Energijos valdymas | |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
Reviews
There are no reviews yet.