| Weight | 9500 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 480 × 340 × 510 in |

| Svoris ir matmenys | |
|---|---|
| Plotis | 285 mm |
| Ilgis | 435 mm |
| Aukštis | 390 mm |
| Konstrukcija | |
| Tipas | PC |
| Iliuminacija | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės) | Taip |
| Dulkių filtras | Taip |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 16,5 cm |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ITX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Maksimalus PSU ilgis | 22 cm |
| Šoninis langas | Taip |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 42 cm |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| Apšvietimo spalva | Daugybė |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Apšvietimo vieta | Dėklo ventiliatoriai |
| Pakuotės turinys | |
| Instrukcija | Taip |
| Ryšys | |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| Laikmenos | |
| SSD formos koeficientas | 2.5" |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |
| Aušinimas | |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Įrengti šoniniai ventiliatoriai | 3x 120 mm |
| Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 120 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 120 |
| Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius | 1 |
| Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas | Taip |
| Maitinimo šaltinis | |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Palaikomi maitinimo formos koeficientai | ATX |

Reviews
There are no reviews yet.