| Weight | 20600 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 603 × 254 × 569 in |

Kompiuterių korpusai
be quiet! DARK BASE PRO 901 | Black „Full Tower“ Juoda
$347.09
+ Free ShippingAvailability: 1 in stock
| Techninė informacija | |
|---|---|
| Atitikties sertifikatai | UKCA |
| Atitikties sertifikatai | CE |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Atitikties sertifikatai | REACH |
| Tvarumo sertifikatai | Triman |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | Beware of sharp edges during assembly. |
| Įspėjimai | Ensure that the enclosure is properly ventilated to avoid overheating of components. |
| Įspėjimai | Keep the product away from water sources to prevent electrical damage. |
| Konstrukcija | |
| Medžiaga | Stiklas |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Forma | „Full Tower“ |
| LED indikatoriai | Taip |
| Tipas | PC |
| Medžiaga | Plienas |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ATX |
| Tinka | Žaidimams |
| Dulkių filtras | Taip |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | XL-ATX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | EATX |
| Iliuminacija | Taip |
| Produkto spalva | Juoda |
| Šoninis langas | Taip |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| 5,25" lizdų skaičius | 1 |
| 2,5" lizdų skaičius | 6 |
| Plėtimosi angų skaičius | 8 |
| Apšvietimo spalva | Daugybė |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 49,5 cm |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 19 cm |
| Aušinimas | |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 140 |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius | 1 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 140 mm |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 120 |
| Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 280 |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių | 3 |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai | 140 mm |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 420 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 140 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai | 2x 140 mm |
| Ventiliatoriaus greitis | 0 - 1900 RPM |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Daugiausia apatinių ventiliatorių | 1 |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės | 120 mm |
| Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės | 140 |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| 2 ventiliatoriaus didžiausiasis oro srautas | 78,4 cfm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 140 mm |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Didžiausias oro slėgis | 2,36 mmH2O |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| 2 ventiliatoriaus didžiausiasis oro slėgis | 2,36 mmH2O |
| Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 140 |
| Ventiliatoriaus greičio valdymas | Taip |
| Didžiausias oro srautas | 78,4 cfm |
| Ryšys | |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Audio įėjimas | Y |
| Audio išeiga | Taip |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 569 mm |
| Svoris | 16,3 kg |
| Ilgis | 604 mm |
| Plotis | 275 mm |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės aukštis | 684 mm |
| Paketo svoris | 20,8 kg |
| Pakuotės gylis | 633 mm |
| Pakuotės plotis | 357 mm |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 5.25" |
| Maitinimo šaltinis | |
| Maitinimo šaltinio vieta | Apačia |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Palaikomi maitinimo formos koeficientai | ATX |
| Palaikomi maitinimo formos koeficientai | PS2 |

Reviews
There are no reviews yet.