| Weight | 38500 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 665 × 660 × 685 in |

| Ergonomija | |
|---|---|
| Tangential cooling fan | Taip |
| Užraktas nuo vaikų | Taip |
| Laikmačio tipas | Skaitmeninis |
| Laikrodžio tipas | Elektroninis |
| „Wi-Fi“ valdymas | Ne |
| LED indikatoriai | Ne |
| Parengties signalas | Ne |
| Integruotas laikrodis | Taip |
| Apsauginis vožtuvas | Ne |
| Tvarumas | |
| Europos energijos ženklinimo gaminių registro (EPREL) kodas | 239885 |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | The product heats up during use - risk of burns. |
| Įspėjimai | Nenaudokite drėgnose vietose – kyla elektros smūgio pavojus. |
| Įspėjimai | The product requires connection to a properly installed and earthed electrical outlet. |
| Konstrukcija | |
| Laido ilgis | 1 m |
| Grotelių skaičius | 1 |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Rankenos spalva | Nerūdijančiojo plieno |
| Valdymo vieta | Priekis |
| Produkto spalva | Juoda |
| Prietaiso įrengimas | Įmontuoti |
| Neįkaistančios durelės | Ne |
| Durų vyris | Apačioje |
| Durelių medžiaga | Stiklas |
| Valdymo tipas | Rotacinis |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Orkaitės durelių atidarymas | Atidaroma į apačią |
| Stiklinių durų panelių skaičius | 3 |
| Rankenėlių spalva | Nerūdijančiojo plieno |
| Orkaitė | |
| Grilius | Taip |
| Orkaičių skaičius | 1 |
| Konvekcinis maisto gaminimas | Taip |
| Šilumos palaikymo funkcija | Ne |
| Orkaitės grynas svoris | 66 L |
| Gaminimo orkaitėje metodas | Pagalbinis ventiliatorius |
| Picos gaminimo funkcija | Ne |
| Ruošimas mikrobangų krosnelėje | Ne |
| Bendroji orkaitės (-čių) vidinė talpa | 66 L |
| Valymo technologija | „Ecoclean“ |
| Konvencionalus maisto gaminimas | Taip |
| 3D karšto oro technologija | Taip |
| Orkaitės dydis | Vidutinis |
| Iš viso krosnelė galia | 3300 W |
| Orkaitės tipas | Elektrinis |
| Orkaitės termostato diapazonas | 50 - 275 °C |
| Virimas garuose | Ne |
| Viršutinės ir apatinės dalies kaitinimas | Taip |
| Greitai sušylanti | Taip |
| Atšildymo orkaitėje funkcija | Ne |
| Kepimo programų kiekis | 5 |
| Savaime išsivalantis | Taip |
| Besisukantis iešmas | Ne |
| Energijos valdymas | |
| Energijos suvartojimas (konvekcinis) | 0,98 kWh |
| Energijos suvartojimas (priverstinė konvekcija) | 0,79 kWh |
| Srovė | 16 A |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A+++ iki D |
| Prisijungta apkrova | 3300 W |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (sena) | A |
| Maitinimo jungties tipas | Maitinimo kištukas |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) | 95,2 |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
| Kitos savybės | |
| Garantinis laikotarpis | 2 metai |
| Apšvietimas | |
| Interjero šviesa | Taip |
| Lempos tipas | Halogenas |
| Svoris ir matmenys | |
| Montavimo korpuso plotis | 56,8 cm |
| Plotis | 594 mm |
| Montavimo korpuso aukštis (min.) | 57,5 cm |
| Montavimo korpuso aukštis | 59,7 cm |
| Montavimo korpuso plotis (min.) | 56 cm |
| Ilgis | 548 mm |
| Montavimo korpuso gylis | 55 cm |
| Svoris | 32,6 kg |
| Aukštis | 595 mm |
| Duonkepė | |
| Galima kepti duoną | Ne |
| Pakuotės duomenys | |
| Paketo svoris | 34,7 kg |
| Pakuotės gylis | 678 mm |
| Pakuotės plotis | 646 mm |
| Pakuotės aukštis | 657 mm |
| Veikimo charakteristikos | |
| Reguliuojamas termostatas | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Kepimo padėklų skaičius | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.