| Weight | 5090 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 570 × 380 × 115 in |

| Energijos valdymas | |
|---|---|
| AC įėjimo dažnis | 50 Hz |
| Prijungtoji apkrova (elektra) | 3800 W |
| AC įėjimo įtampa | 230 V |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 288 mm |
| Plotis | 520 mm |
| Ilgis | 52 mm |
| Konstrukcija | |
| 2-os virimo / kepimo vietos skersmuo | 180 mm |
| Viršutinio paviršiaus tipas | Stiklas |
| 2 virimo / kepimo vietos stiprinimas | 2000 W |
| Prietaiso įrengimas | Įmontuoti |
| 2-os virimo / kepimo vietos padėtis | Vidurinė pusė, priekis |
| 2 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| 1 virimo / kepimo vietos stiprinimas | 2000 W |
| 2-os virimo / kepimo vietos galingumas | 1500 W |
| Elektrinių kaitviečių skaičius | 2 zone(s) |
| Puodų laikiklių medžiaga | Stiklas |
| 1-os virimo / kepimo vietos galingumas | 1500 W |
| Įkaitimo zonos skersmuo | 18 cm |
| Produkto spalva | Juoda |
| 1-os virimo / kepimo vietos skersmuo | 180 mm |
| 1-os virimo / kepimo vietos padėtis | Vidurinė pusė, galas |
| 1 virimo / kepimo vietos forma | Turas |
| Viryklės plotis | 52 cm |
| 1-os virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Elektrinis |
| 1-os virimo / kepimo vietos tipas | Įprastas |
| 2-os virimo / kepimo vietos tipas | Įprastas |
| Viryklės tipas | Indukcinė viryklė, padalyta į sritis |
| 2-os virimo / kepimo vietos energijos šaltinis | Elektrinis |
| Degiklių skaičius | 2 zone(s) |
| Ergonomija | |
| Valdymo vieta | Viršuje priekyje |
| Laikmačio tipas | Skaitmeninis |
| Laikmačio veikimo trukmė | 99 min |
| Valdymo tipas | Jutiklinis |
| Laikmatis | Taip |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | Avoid water contact with electrical components and wires. |
| Įspėjimai | Do not leave the appliance switched on unattended. |
| Veikimo charakteristikos | |
| Galios lygių skaičius | 9 |
Reviews
There are no reviews yet.