| Weight | 400 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 175 × 88 × 35 in |

Išmanieji telefonai
Motorola Edge 60 Pro 6.7″ Dual SIM Android 15 USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Rudas
$477.73
+ Free ShippingAvailability: 27 in stock
| Fotoaparatas | |
|---|---|
| Priartinantis fotoaparatas (teleobjektyvas) | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Itin plataus kampo objektyvas | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Sparčiojo įkrovimo technologija | TurboPower |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Ekrano apsauga | Ne |
| Apsauginis dėklas | Taip |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Multimedija | |
| Mikrofonų kiekis | 2 |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Navigacija | |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Tinklas | |
| 4G standartai | LTE |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 3G standartai | HSPA |
| 2G standartai | GSM |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| „Wi-Fi“ | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Taip |
| Ekranas | |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 7i |
| Ekrano rezoliucija | 2712 x 1220 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
| Skydo tipas | P-OLED |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano įstrižainė | 17 cm (6.7") |
| Konstrukcija | |
| Spalva: | Walnut |
| Produkto spalva | Bronza |
| Laikmenos | |
| Vidinės saugyklos talpa | 512 GB |
| RAM talpa | 12 GB |
| Jutikliai | |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Ryšys | |
| USB versija | 2.0 |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Saugos įpėjimas | |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS07. Kenksminga |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS09: pavojus aplinkai |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS02: Flammable |
| Įspėjimai | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Įspėjimai | Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 187 g |
| Plotis | 72,9 mm |
| Aukštis | 161,2 mm |
| Ilgis | 8,24 mm |
| Programinė įranga | |
| Numatyta operacinė sistema | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | MediaTek Dimensity 8350 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus dažnis | 3,3 GHz |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 6000 mAh |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Energijos valdymas | |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |

Reviews
There are no reviews yet.