| Weight | 365 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 173 × 90 × 36 in |

Išmanieji telefonai
Motorola Edge 70 6.7″ Dual SIM Android 16 USB Type-C 12 GB 512 GB 4800 mAh Pilkas
$477.73
+ Free ShippingAvailability: 1 in stock
| Tinklas | |
|---|---|
| 3G standartai | HSPA |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 4G standartai | LTE |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| 2G standartai | GSM |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Duomenų nėra |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Navigacija | |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| GPS | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Ekranas | |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 5 |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
| Skydo tipas | P-OLED |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano įstrižainė | 17 cm (6.7") |
| Pakuotės turinys | |
| Apsauginis dėklas | Taip |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Ekrano apsauga | Ne |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Multimedija | |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Mikrofonų kiekis | 2 |
| Fotoaparatas | |
| Blykstės tipas | LED |
| Šypsenos aptikimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priartinantis fotoaparatas (teleobjektyvas) | Taip |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Itin plataus kampo objektyvas | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Sparčiojo įkrovimo technologija | TurboPower |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 16.0 |
| Procesorius | |
| Procesoriaus dažnis | 2,8 GHz |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 4800 mAh |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Saugos įpėjimas | |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS07. Kenksminga |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS02: Flammable |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS09: pavojus aplinkai |
| Įspėjimai | Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Įspėjimai | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 12 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 512 GB |
| Konstrukcija | |
| Spalva: | Gray |
| Ryšys | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 190 g |
| Jutikliai | |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Energijos valdymas | |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |

Reviews
There are no reviews yet.