| Weight | 14900 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 620 × 600 × 410 in |

| Saugos įpėjimas | |
|---|---|
| Įspėjimai | Beware of sharp edges during assembly. |
| Įspėjimai | Keep the product away from water sources to prevent electrical damage. |
| Konstrukcija | |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Apšvietimo vieta | Dėklo ventiliatoriai |
| 2,5" lizdų skaičius | 3 |
| Produkto spalva | Balta |
| LED indikatoriai | Taip |
| Iliuminacija | Taip |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 38 cm |
| Apšvietimo spalva | Daugybė |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 16,6 cm |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| Tinka | Žaidimams |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ATX |
| Plėtimosi angų skaičius | 8 |
| Šoninis langas | Taip |
| Tipas | PC |
| 3,5" lizdų skaičius | 2 |
| Maksimalus PSU ilgis | 20 cm |
| Forma | „Midi Tower“ |
| Aušinimas | |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 120 |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius | 1 |
| Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 |
| Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 1x 120 mm |
| Daugiausia apatinių ventiliatorių | 3 |
| Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Įrengti šoniniai ventiliatoriai | 3x 120 mm |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės | 120 mm |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės | 160 mm |
| Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės | 140 |
| Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Ekranas | |
| Įmontuotas ekranas | Ne |
| Pakuotės turinys | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Ne |
| Laikmenos | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |
| Maitinimo šaltinis | |
| Maitinimo šaltinio vieta | Apačia |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Ryšys | |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 290 mm |
| Ilgis | 518,7 mm |
| Aukštis | 482 mm |

Reviews
There are no reviews yet.