| Weight | 414 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 185 × 100 × 40 in |

| Jutikliai | |
|---|---|
| Elektroninis kompasas | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
| Skaitmeninis priartinimas | 20x |
| Panorama | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 112° |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@120fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@960fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@240fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 16 MP |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@480fps |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | MediaTek Dimensity 8350 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 76 mm |
| Svoris | 199 g |
| Ilgis | 8,27 mm |
| Aukštis | 163,6 mm |
| Navigacija | |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| GLONASS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| BDS | Taip |
| Pakuotės turinys | |
| Ekrano apsauga | Taip |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Tinklas | |
| 3G standartai | WCDMA |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Tethering (modem-mode) | Taip |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Wi-Fi standartai | 802.11n |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth profiliai | SBC/AAC/aptX HD/aptX/LDAC/LHDC 5.0 |
| MIMO | Taip |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 5200 mAh |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Kitos savybės | |
| Lietimui jautrus ekranas | Taip |
| Veikimo charakteristikos | |
| Grafikos adapteris | Arm® G615 MC6 |
| Garsiakalbis | Taip |
| Vibroskambutis | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Ekranas | |
| Natūralus kraštinių santykis | 19.9:9 |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 2392 x 1080 pikseliai |
| Skydo tipas | AMOLED |
| Ekrano įstrižainė | 17,2 cm (6.77") |
| Pikselių tankumas | 387 ppi |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 800 cd/m² |
| Ekrano ir korpuso santykis | 94,1% |
| Laikmenos | |
| RAM tipas | LPDDR5X |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| RAM talpa | 8 GB |
| Programinė įranga | |
| Operacinės sistemos atšaka | OxygenOS 15.0 |
| Ryšys | |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 2.0 |
| USB prievadas | Taip |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Balta |
| Spalva: | Marble Mist |
| Multimedija | |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi vaizdo formatai | FLV |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| Palaikomi vaizdo formatai | MOV |
| Palaikomi audio formatai | MIDI |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Palaikomi audio formatai | AMR |
| Palaikomi vaizdo formatai | VP9 |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3GP |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVC |
| Palaikomi vaizdo formatai | VP8 |
| Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | APE |
| Palaikomi audio formatai | WAV |
| Palaikomi audio formatai | OGG |
| Palaikomi vaizdo formatai | AV1 |
| Palaikomi vaizdo formatai | MKV |
| Energijos valdymas | |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 80 W |
Reviews
There are no reviews yet.