| Weight | 660 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 265 × 28 × 175 in |

Planšetiniai kompiuteriai
Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB 27,9 cm (11″) 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Pilka
$226.64
+ Free ShippingOut of stock
| Kitos savybės | |
|---|---|
| Suderinamumas | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Remontuojamumo indeksas | 2.8 |
| Bluetooth profiliai | PBAP |
| Bluetooth profiliai | HSP |
| Bluetooth profiliai | AVRCP |
| Bluetooth profiliai | MAP |
| Bluetooth profiliai | HFP |
| Bluetooth profiliai | PAN |
| Bluetooth profiliai | HOGP |
| Bluetooth profiliai | DI |
| Bluetooth profiliai | A2DP |
| Bluetooth profiliai | HID |
| Bluetooth profiliai | OPP |
| Saugumo atnaujinimo terminas | 30 November 2032 |
| Išsilaikymas | |
| Taisomumo klasė | C |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1200 |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 5766 min |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | E |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP52 |
| Ryšys | |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| USB 2.0 tipo C prievadų kiekis | 1 |
| Mobilusis didelės raiškos saitas (MHL) | Ne |
| Ekranas | |
| Pikselių tankumas | 207 ppi |
| Ekrano stiklo tipas | „Panda Glass“ |
| Ekrano įstrižainė | 27,9 cm (11") |
| Ekrano ryškumas | 480 cd/m² |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydo tipas | TFT |
| Baterija | |
| Baterijos įkrovimo laikas | 1,6 h |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 15 h |
| Išimama baterija | Ne |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Baterijos talpa | 7040 mAh |
| Veikimo charakteristikos | |
| GPS | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Fotoaparatas | |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 77° |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 77° |
| Vaizdo įrašymas | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1280x720@30fps |
| Galinės kameros tipas | Viena kamera |
| Galinės kameros blykstė | Ne |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 2 |
| Priekinė kamera | Taip |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 5 MP |
| Skaitmeninis priartinimas | 4x |
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | MediaTek |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2,5 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
| Garsas | |
| „Dolby“ technologijos | Dolby Atmos |
| Programinė įranga | |
| Operacinės sistemos atšaka | One UI 8 |
| Platforma | Android |
| Energijos valdymas | |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 477 g |
| Plotis | 257,1 mm |
| Aukštis | 168,7 mm |
| Ilgis | 6,9 mm |
| Laikmenos | |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 2 TB |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Garso ir vaizdo formatai | |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2 |
| Palaikomi audio formatai | WAV |
| Palaikomi audio formatai | OTA |
| Palaikomi vaizdo formatai | WEBM |
| Palaikomi vaizdo formatai | MKV |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3GP |
| Palaikomi audio formatai | XMF |
| Palaikomi audio formatai | MIDI |
| Palaikomi audio formatai | OGA |
| Palaikomi audio formatai | M4A |
| Palaikomi audio formatai | MXMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | FLV |
| Palaikomi vaizdo formatai | M4V |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Palaikomi audio formatai | Vidurinė |
| Palaikomi audio formatai | RTX |
| Palaikomi audio formatai | AWB |
| Palaikomi audio formatai | 3GA |
| Palaikomi audio formatai | AMR |
| Palaikomi audio formatai | IMY |
| Palaikomi audio formatai | RTTTL |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | OGG |
| Konstrukcija | |
| Forma | Plokštelė |
| Įtaiso tipas | Mobilusis planšetinis kompiuteris |
| Produkto spalva | Pilka |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 6 GB |

Reviews
There are no reviews yet.