| Weight | 355 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 185 × 85 × 30 in |

Išmanieji telefonai
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 17 cm (6.7″) Dviguba SIM jungtis Android 16.0 5G C tipo USB 8 GB 256 GB 4000 mAh Juoda
$748.75
+ Free ShippingOut of stock
| Kitos savybės | |
|---|---|
| Suderinamumas | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Fotoaparatas | |
| Sulėtinto filmavimo greitis | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Maksimalus kadrų dažnis | 60 fps |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 123° |
| Skaitmeninis priartinimas | 10x |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Ketvirtos galinės kameros rezoliucija (skaitinė) | 50 MP |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Naktinis rėžimas | Taip |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85° |
| Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85° |
| Optinis sumažinimas | 2x |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 50 MP |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@120fps |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@240fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 7680x4320@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
| Galinės kameros rezoliucija | 3000 x 4000 pikseliai |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Konstrukcija | |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
| Produkto spalva | Juoda |
| Navigacija | |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GPS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| Multimedija | |
| Palaikomi audio formatai | AMR |
| Palaikomi audio formatai | IMY |
| Palaikomi audio formatai | RTTTL |
| Palaikomi audio formatai | MXMF |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi audio formatai | DSF |
| Palaikomi audio formatai | AWB |
| Palaikomi audio formatai | APE |
| Palaikomi audio formatai | XMF |
| Palaikomi audio formatai | MIDI |
| Palaikomi audio formatai | OGA |
| Palaikomi audio formatai | WAV |
| Palaikomi audio formatai | OTA |
| Palaikomi audio formatai | 3GA |
| Palaikomi audio formatai | DFF |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | OGG |
| Palaikomi audio formatai | M4A |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi audio formatai | Vidurinė |
| Palaikomi audio formatai | RTX |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| Palaikomi vaizdo formatai | MKV |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2 |
| Palaikomi vaizdo formatai | WEBM |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3GP |
| Palaikomi vaizdo formatai | FLV |
| Palaikomi vaizdo formatai | M4V |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Jutikliai | |
| Giroskopas | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Barometras | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Ryšys | |
| Mobilusis didelės raiškos saitas (MHL) | Ne |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ausinių jungtis | C tipo USB |
| Tinklas | |
| MIMO | Taip |
| Dera 5G dažnių juosta | 2100 |
| Dera 5G dažnių juosta | 800 |
| Dera 5G dažnių juosta | 700 |
| Dera 5G dažnių juosta | 3500 |
| Dera 5G dažnių juosta | 850 |
| Dera 5G dažnių juosta | 900 |
| Dera 5G dažnių juosta | 2600 |
| Dera 5G dažnių juosta | 1900 |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Dera 5G dažnių juosta | 2500 |
| Dera 5G dažnių juosta | 1800 |
| Dera 5G dažnių juosta | 1700 |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Dera 5G dažnių juosta | 2300 |
| Dera 5G dažnių juosta | 1500 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 3700 MHz |
| 5G standartas | Sub6 SDL |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| 5G standartas | Sub6 TDD |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Moduliacija | 1024-QAM |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| Palaikomi 4G dažniai | 2300 |
| Palaikomi 4G dažniai | 800 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1800 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2600 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 850 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2100 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1900 |
| Palaikomi 4G dažniai | 700 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2500 |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1700 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1500 |
| Palaikomi 4G dažniai | 900 |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 900 MHz |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 1800 |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 1900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 1700 |
| 3G standartai | WCDMA |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 850 |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 2G standartai | GSM |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| Ekranas | |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Antro ekrano tipas | „Super AMOLED“ |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas |
| Antras ekranas | Taip |
| Antro ekrano rezoliucija | 720 x 748 pikseliai |
| Antro ekrano įstrižainė | 8,64 cm (3.4") |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2600 cd/m² |
| Ekrano įstrižainė | 17 cm (6.7") |
| Skydo tipas | AMOLED |
| Ekrano rezoliucija | 2640 x 1080 pikseliai |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Pikselių tankumas | 425 ppi |
| „Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Operacinės sistemos atšaka | One UI 8 |
| Numatyta operacinė sistema | Android 16.0 |
| Techninė informacija | |
| Saugumo atnaujinimo terminas | 31 July 2032 |
| Svoris ir matmenys | |
| Sulankstytos plotis | 7,19 cm |
| Sulankstytos gylis | 1,49 cm |
| Svoris | 187 g |
| Plotis | 71,9 mm |
| Sulankstytos aukštis | 8,51 cm |
| Ilgis | 6,9 mm |
| Aukštis | 165,1 mm |
| Procesorius | |
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 3,2 GHz |
| Procesoriaus modelis | 2400 |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus dažnis | 2,9 GHz |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Laikmenos | |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Naudotojo atmintis | 226,2 GB |
| RAM talpa | 8 GB |
| Energijos valdymas | |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 25 W |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 10 W |
| Veikimo charakteristikos | |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| USB „On-The-Go“ funkcijos palaikymas | Taip |
| Klausos aparato suderinamumas | Taip |
| Video skambutis | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Išsilaikymas | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP48 |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 2223 min |
| Taisomumo klasė | C |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | A |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1700 |
| Pakuotės turinys | |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 4000 mAh |
| Išimama baterija | Ne |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |

Reviews
There are no reviews yet.