| Weight | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 50 × 15 in |

SSD diskai
SSD Micron 7450 PRO 960GB M.2 (22×80) NVMe PCI 4.0 MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYYR (DWPD 1)
$833.50
+ Free ShippingOut of stock
| Savybės | |
|---|---|
| Taikoma | Serveriui / darbo stočiai |
| Sąsaja | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| Rašymo delsa | 15 µs |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 82000 IOPS |
| SSD disko talpa | 960 GB |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 520000 IOPS |
| Skaitymo delsa | 80 µs |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| DWPD | 1 |
| PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai | x4 |
| Atminties tipas | 3D TLC NAND |
| „NVMe“ versija | 1.4 |
| Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Produkto serija | 7450 PRO |
| Tikslinis darbo krūvis | Read Intensive (RI) |
| Techninės įrangos šifravimas | Taip |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 70 °C |
Reviews
There are no reviews yet.