| Weight | 17500 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 470 × 700 × 490 in |

| Konstrukcija | |
|---|---|
| Produkto spalva | Juoda |
| Forma | „Midi Tower“ |
| Plėtimosi angų skaičius | 9 |
| 3,5" lizdų skaičius | 4 |
| 2,5" lizdų skaičius | 8 |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės) | Taip |
| Medžiaga | SPCC |
| Medžiaga | Grūdintas stiklas |
| Šoninis langas | Taip |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis | 27,5 cm |
| Tipas | PC |
| Maksimalus PSU ilgis | 20 cm |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | EATX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | ATX |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius | Mini-ITX |
| Tinka | Žaidimams |
| Įjungimo / išjungimo mygtukas | Taip |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis | 35,5 cm |
| Dulkių filtras | Taip |
| Ryšys | |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Audio išeiga | Taip |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
| Audio įėjimas | Y |
| Aušinimas | |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės | 120 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai | 2x 120 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 140 |
| Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 240 |
| Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 120 |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius | 2 |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai | 360 mm |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 280 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 240 |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai | 120 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 140 mm |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius | 2 |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo | 120 |
| Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius | 3 |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Daugiausia apatinių ventiliatorių | 2 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 120 |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys | 140 mm |
| Maitinimo šaltinis | |
| Palaikomi maitinimo formos koeficientai | PS2 |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Svoris ir matmenys | |
| Ilgis | 398 mm |
| Svoris | 14,8 kg |
| Plotis | 388 mm |
| Aukštis | 608 mm |
| Laikmenos | |
| SSD formos koeficientas | 2.5" |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5 |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 3.5" |

Reviews
There are no reviews yet.