| Weight | 625 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 90 × 190 × 160 in |

Apsaugos kameros
TP-Link TAPO C246D apsaugos stebėjimo kamera „Box“ IP apsaugos kamera Lauke 2304 x 1296 pikseliai Siena
$67.50
+ Free ShippingAvailability: 40 in stock
| Saugumas | |
|---|---|
| Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija | Taip |
| Sirenos triukšmo lygis | 99 dB |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | HTTPS |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | SSL/TLS |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA2-PSK |
| Vaizdo judesio detekcija | Taip |
| Judesių jutiklis | Taip |
| Įmontuota sirena | Taip |
| Tinklas | |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Kanalų dažnių juostos plotis | 2400 MHz |
| Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.) | 72.2 Mbit/ai |
| Gyvas matymas | Taip |
| Laikmenos | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 512 GB |
| Konstrukcija | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP65 |
| Produkto spalva | Balta |
| Montavimo tipas | Siena |
| Forma | „Box“ |
| Aplinkos sąlygos | |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 90% |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -20 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| Energijos valdymas | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maitinimo šaltinio tipas | DC |
| AC įėjimo įtampa | 100-240 V |
| Energijos suvartojimas | 300 mA |
| Pakuotės duomenys | |
| Pakuotės plotis | 110 mm |
| Paketo svoris | 690 g |
| Pakuotės gylis | 190 mm |
| Pakuotės aukštis | 90 mm |
| Veikimo charakteristikos | |
| Tipas | IP apsaugos kamera |
| Talpinimas palaikomas | Lauke |
| Ryšio technologija | Vielinis |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 78 mm |
| Ilgis | 76,8 mm |
| Svoris | 277 g |
| Aukštis | 106,8 mm |
| Lęšių sistema | |
| Skaitmeninis priartinimas | 10,8x |
| Fiksuotas židinio nuotolis | 2,8 mm |
| Priartinimo galimybė | Taip |
| Lęšių skaičius | 2 |
| Fotoaparatas | |
| Regėjimo lauko (FOV) kampas | 107,8° |
| Valdymo funkcijos | |
| Duomenys perduodami į debesies platformą | Taip |
| Vaizdo jutiklis | |
| Jutiklių skaičius | 1 |
| Jutiklio tipas | CMOS |
| Optinio sensoriaus dydis | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Garsas | |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Naktinis matymas | |
| Naktinis matymas | Taip |
| Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis | 850 nm |
| Naktinio matymo atstumas | 12 m |
| Video | |
| Kadrų sparta | 15 fps |
| Iš viso megapikselių | 3 MP |
| Video suspaudimo formatai | H.264 |
| Maksimali rezoliucija | 2304 x 1296 pikseliai |
Reviews
There are no reviews yet.