| Weight | 410 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 190 × 100 × 47 in |

Išmanieji telefonai
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 17,4 cm (6.83″) 8 GB 256 GB 6580 mAh Mėlyna
$298.36
+ Free ShippingAvailability: 10 in stock
| Fotoaparatas | |
|---|---|
| Galinės kameros židinio nuotolis | 9,2 cm |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.4" |
| Maksimalus kadrų dažnis | 60 fps |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 200 MP |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 20 MP |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,7 |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Optinis sumažinimas | 4x |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Ekranas | |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Spalvų gylis | 12 bitai |
| „Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| Pikselių tankumas | 447 ppi |
| Ekrano įstrižainė | 17,4 cm (6.83") |
| Skydo tipas | AMOLED |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano rezoliucija | 2772 x 1280 pikseliai |
| Pakuotės turinys | |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Apsauginis dėklas | Taip |
| Kintamosios srovės adapteris | Ne |
| Garantijos kortelė | Taip |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Tinklas | |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Išsilaikymas | |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui | 3650 min |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius | 1000 |
| Taisomumo klasė | C |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė | B |
| Multimedija | |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Programinė įranga | |
| Operacinės sistemos atšaka | HyperOS 2 |
| Procesorius | |
| Procesoriaus dažnis | 2 GHz |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Procesoriaus šeima | MediaTek Dimensity |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2,6 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Laikmenos | |
| RAM tipas | LPDDR4X |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
| Veikimo charakteristikos | |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Konstrukcija | |
| Spalva: | Glacier Blue |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis | 163,6 mm |
| Svoris | 210 g |
| Plotis | 78,1 mm |
| Ilgis | 7,78 mm |
| Energijos valdymas | |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 45 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 10 W |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 6580 mAh |
| Baterijos technologija | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Saugos įpėjimas | |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS07. Kenksminga |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS09: pavojus aplinkai |
| Pavojaus piktograma (-os) | GHS02: Flammable |
| Įspėjimai | Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Įspėjimai | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |
Reviews
There are no reviews yet.