| Weight | 500 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 190 × 90 × 125 in |

laukia-paskirstymo
Zebra DS9308-SR Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda
$125.57
+ Free ShippingOut of stock
| Veikimo charakteristikos | |
|---|---|
| Sertifikavimas | EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED), FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP52 |
| Produkto spalva | Juoda |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | Store away from sources of moisture. |
| Įspėjimai | The appliance should be disposed of in accordance with local electro-waste regulations. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with eyes. |
| Nuskaitymas | |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | U.P.C. |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | Code 128 |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | Codabar |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | Code 93 |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | QR Code |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | Sudėtiniai kodai |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | Code 11 |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | GS1 DataBar |
| Jutiklio tipas | LED |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | Duomenų matrica |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | Aztec Code |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | Han Xin |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | Dot Code A |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | PDF417 |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | MaxiCode |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | TLC-39 |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | Micro QR Code |
| Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai | MicroPDF417 |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | MSI |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | Code 39 |
| Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai | EAN-13 |
| Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis) | 1280 x 800 pikseliai |
| Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa) | 0 - 107700 lx |
| Darbo atstumas | 66 cm |
| Pitch skaitymo kampas | -60 - 60° |
| Skenerio tipas | 1D/2D |
| Tipas | Stacionarus brūkšninių kodų skaitytuvas |
| Svoris ir matmenys | |
| Svoris | 318 g |
| Aukštis | 145 mm |
| Ilgis | 83 mm |
| Plotis | 86 mm |
| Ryšys | |
| Ryšio technologija | Vielinis |
| Standartinės sąsajos | RS-232, USB |
| Energijos valdymas | |
| Įėjimo įtampa | 5.5 V |
| Maitinimo šaltinio tipas | USB |
| Maitinimo šaltinio tipas | RS-232 |
| Logistikos duomenys | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84716070 |
| Aplinkos sąlygos | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |



Reviews
There are no reviews yet.