| Weight | 1140 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 285 × 180 × 70 in |

Wi-Fi prieigos taškai
Zyxel NWA210BE 11530 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)
$245.37
+ Free ShippingOut of stock
| Savybės | |
|---|---|
| Tinklo standartai | IEEE 802.11a |
| Didžiausias duomenų perdavimo greitis | 11530 Mbit/ai |
| Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz) | 8646 Mbit/ai |
| 2,4 GHz | Taip |
| 5 GHz | Taip |
| Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz) | 688 Mbit/ai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11g |
| MIMO | Taip |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11ac |
| Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz) | 11530 Mbit/ai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11ax |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 100 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11be |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11n |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10 |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1x |
| 6 GHz | Taip |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11b |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 1000 Mbit/ai |
| VLAN palaikymas | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 250 mm |
| Ilgis | 160 mm |
| Aukštis | 47 mm |
| Svoris | 815 g |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Balta |
| On/off mygtukas | Ne |
| Talpinimo | Lubos |
| Korpuso medžiaga | Polikarbonatas (PC) |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas | Ne |
| LED indikatoriai | PoE |
| LED indikatoriai | Duomenys |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| LED indikatoriai | WLAN |
| LED indikatoriai | Energija |
| Saugumas | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA3 |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA2 |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WEP |
| Ryšys | |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| USB jungtis | C tipo USB |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| WAN portas | Ethernet (RJ-45) |
| RS-232 sąsaja | Ne |
| Energijos valdymas | |
| Galios suvartojimas (maks.) | 21,5 W |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas | Active PoE |
| DC įtampos stiprumo intervalas | 15 V |
| Įvesties srovė | 2 A |
| Antena | |
| Antenos tipas | Vidinis |
| Antenų kiekis | 4 |
| Antenos krypties tipas | Nekryptinis |
| Antenos stiprinimo lygis (max) | 3,17 dBi |
| Antenos ypatybės | Integruota antena |
| Veikimo charakteristikos | |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Pakuotės duomenys | |
| Paketo svoris | 1,04 kg |
| Pakuotės gylis | 180,5 mm |
| Pakuotės plotis | 279,5 mm |
| Pakuotės aukštis | 66 mm |
| Valdymo funkcijos | |
| Firmware tobulinimas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Logistikos duomenys | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85176200 |
Reviews
There are no reviews yet.