| Weight | 360 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 180 × 90 × 32 in |

Išmanieji telefonai
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B 16,8 cm (6.6″) Dviguba SIM jungtis Android 14 5G C tipo USB 6 GB 128 GB 4050 mAh Juoda
$246.87
+ Free ShippingAvailability: 200 in stock
| Ryšys | |
|---|---|
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| USB versija | 2.0 |
| Procesorius | |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus šeima | MediaTek |
| Procesoriaus dažnis | 2,2 GHz |
| Ekranas | |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Ekrano rezoliucija | 2408 x 1080 pikseliai |
| Ekrano įstrižainė | 16,8 cm (6.6") |
| Skydo tipas | PLS |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass Victus+ |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Konstrukcija | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
| Atsparumas vandeniui iki | 1,5 m |
| Baterija | |
| Baterijos talpa | 4050 mAh |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 18 h |
| Pokalbio trukmė (4 G) | 38 h |
| Išimama baterija | Taip |
| Tinklas | |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Dera 5G dažnių juosta | 2600 |
| Dera 5G dažnių juosta | 3700 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 850 |
| Dera 5G dažnių juosta | 900 |
| Dera 5G dažnių juosta | 700 |
| Dera 5G dažnių juosta | 3500 |
| Dera 5G dažnių juosta | 600 |
| Dera 5G dažnių juosta | 2100 |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| Dera 5G dažnių juosta | 2500 |
| Dera 5G dažnių juosta | 800 |
| Dera 5G dažnių juosta | 2300 |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Dera 5G dažnių juosta | 1800 |
| 3G standartai | UMTS |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| 5G standartas | Sub6 FDD |
| 5G standartas | Sub6 TDD |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1900 |
| Palaikomi 4G dažniai | 850 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2100 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1800 |
| Palaikomi 4G dažniai | 900 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2600 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 700 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2300 |
| Palaikomi 4G dažniai | 800 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1500 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2500 |
| Multimedija | |
| Garsiakalbio galingumas | 1,2 W |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Palaikomi audio formatai | WAV |
| Palaikomi audio formatai | OTA |
| Palaikomi audio formatai | 3GA |
| Palaikomi audio formatai | M4A |
| Palaikomi vaizdo formatai | FLV |
| Palaikomi vaizdo formatai | MKV |
| Palaikomi audio formatai | AWB |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi vaizdo formatai | WEBM |
| Palaikomi audio formatai | AMR |
| Palaikomi audio formatai | IMY |
| Palaikomi audio formatai | RTTTL |
| Palaikomi vaizdo režimai | 1080p |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3GP |
| Palaikomi audio formatai | MXMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | M4V |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2 |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | XMF |
| Palaikomi audio formatai | MIDI |
| Palaikomi audio formatai | OGA |
| Palaikomi audio formatai | Vidurinė |
| Palaikomi audio formatai | RTX |
| Palaikomi audio formatai | OGG |
| Garsiakalbiai | Mono |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 1 TB |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| Naudotojo atmintis | 109,7 GB |
| RAM talpa | 6 GB |
| Veikimo charakteristikos | |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Restauruotas | Ne |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Numatyta operacinė sistema | Android 14 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 80,1 mm |
| Svoris | 240 g |
| Ilgis | 10,2 mm |
| Aukštis | 169 mm |
| Jutikliai | |
| Giroskopas | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Navigacija | |
| GLONASS | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GPS | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 5 MP |
| Skaitmeninis priartinimas | 10x |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2 |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 1920 x 1080 pikseliai |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Galinės kameros tipas | Viena kamera |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
| Saugos įpėjimas | |
| Įspėjimai | Do not expose the device to high temperatures or direct flames. |
| Įspėjimai | Do not dispose of the device in the regular waste bin, contact your local electronic waste collection point. |
| Įspėjimai | Avoid direct contact with liquids or substances if the device is damaged. |

Reviews
There are no reviews yet.